Résultats des élections de Fedora 08/17

Comme je vous le rapportais il y a peu, Fedora a organisé des élections pour renouveler partiellement le collège de ses organes.

Le scrutin est comme toujours un vote par valeurs. Nous pouvons attribuer à chaque candidat un certain nombre de points, dont la valeur maximale est celui du nombre de candidat, et le minimum 0. Cela permet de montrer l'approbation à un candidat et la désapprobation d'un autre sans ambiguïté. Rien n'empêchant de voter pour deux candidats avec la même valeur.

Les résultats pour le Conseil sont (seul le premier est élu) :

  # votes |  noms
- --------+----------------------
     505  | Justin W. Flory (jwf / jflory7)
- --------+----------------------
     492  | Dennis Gilmore (dgilmore / ausil)
     433  | Till Maas (tyll / till)
     354  | Langdon White (langdon)
     320  | Nick Bebout (nb)

À titre indicatif le score maximal possible était de 5 * 178 (pour 178 votants) soit 890.

Les résultats pour le FESCo sont (seuls les quatre premiers sont élus) :

  # votes |  noms
- --------+----------------------
     458  | Dennis Gilmore (dgilmore / ausil)
     438  | Till Maas (tyll / till)
     431  | Stephen Gallagher (sgallagh/sgallagh)
     330  | Randy Barlow (bowlofeggs/bowlofeggs)
- --------+----------------------
     296  | Dominik Mierzejewski (Rathann/rathann)

À titre indicatif le score maximal possible était de 5 * 150 (pour 150 votants) soit 750.

Les résultats pour le FAmSCo sont donc (seuls les trois premiers sont élus) :

  # votes |  noms
- --------+----------------------
     613  | Nick Bebout (nb/nb)
     551  | Itamar Reis Peixoto (itamarjp/itamarjp)
     541  | Sumantro Mukherjee (sumantro / sumantrom)
- --------+----------------------
     523  | Alex Oviedo Solis (alexove/alexove)
     490  | Eduardo Echeverria (echevemaster/echevemaster)
     469  | Daniel Lara (danniel/Danniel)
     467  | Eduard Lucena (x3mboy)
     449  | Ben Williams (Southern_Gentlem/jbwillia)
     445  | Sirko Kemter (gnokii/gnokii)
     443  | Andrew Ward (award3535)

À titre d'indication, la valeur maximale possible est de 10 * 148 (car il y a eu 148 votants) soit 1480.

Nous pouvons noter que globalement le nombre de votants pour chaque scrutin était proche aux alentours de 175-150 votants.. Les scores sont aussi plutôt éparpillés, avec souvent quelques membres assez largement en tête de chaque scrutin.

Bravo aux participants et aux élus, que le projet Fedora avance. :-)

Haut de page