Résultats des élections de Fedora 06/20

Comme je vous le rapportais il y a peu, Fedora a organisé des élections pour renouveler partiellement le collège de ses organes FESCo, Mindshare et Council.

Le scrutin est comme toujours un vote par valeurs. Nous pouvons attribuer à chaque candidat un certain nombre de points, dont la valeur maximale est celui du nombre de candidat, et le minimum 0. Cela permet de montrer l'approbation à un candidat et la désapprobation d'un autre sans ambiguïté. Rien n'empêchant de voter pour deux candidats avec la même valeur.

Les résultats pour le Conseil sont :

  # votes |  noms
  - --------+----------------------
  654	Aleksandra Fedorova
  - --------+----------------------
  591	Till Maas
  314	James Cassell
  303	Alberto Rodriguez Sanchez

À titre indicatif le score maximal possible était de 267 * 4 votes soit 1068.

Les résultats pour le FESCo sont (seuls les quatre premiers sont élus) :

  # votes |  noms
- --------+----------------------
    1507  | Neal Gompa (ngompa)
    1450  | Stephen Gallagher (sgallagh)
    1372  | Igor Raits (ignatenkobrain)
    1148  | Clément Verna (cverna)
- --------+----------------------
    1124  | Justin Forbes (jforbes)
     997  | Chris Murphy (chrismurphy)
     937  | Petr Šabata (psabata)
     904  | Frantisek Zatloukal (frantisekz)
     755  | James Cassell (cyberpear)
     730  | Michal Novotný (clime)

À titre indicatif le score maximal possible était de 273 * 10 soit 2730.

Les résultats pour le Mindshare sont donc :

     # votes |  noms
     - --------+----------------------
     586	Maria Leandro
     - --------+----------------------
     420	Sumantro Mukherjee
     288	Alessio Ciregia
     188	Daniel Lara

À titre indicatif le score maximal possible était de 220 * 4 soit 880.

Nous pouvons noter que globalement le nombre de votants pour chaque scrutin avec un réel enjeu était proche aux alentours de 275-250 votants ce qui est proche de l'édition précédente. Les scores sont aussi plutôt éparpillés.

Bravo aux participants et aux élus et le meilleur pour le projet Fedora.

Haut de page